جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ دكتور | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | الاردن | 2022 |
| أستاذ مشارك | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | الاردن | 2017 |
| أستاذ مساعد | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | الاردن | 2012 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Masters Degree | جامعة السند | تكنولوجيا الاتصالات | باكستان | October / 2023 |
| Phd | جامعة شمال ماليزيا | شبكات الحاسوب و امنها | ماليزيا | October / 2010 |
| Bachelors Degree | جامعة السند | تكنولوجيا الاتصالات | باكستان | August / 2022 |
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
|---|---|---|
| أستاذ | جامعة عمان الاهلية | October / 2024 - January / Present |
| أستاذ | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | February / 2022 - September / 2024 |
| عميد كلية تكنولوجيا المعلومات | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | October / 2020 - October / 2022 |
| نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | October / 2018 - September / 2019 |
| نائب عميد شؤون الطلبة | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | October / 2018 - February / 2019 |
| أستاذمشارك | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | February / 2017 - February / 2022 |
| نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | September / 2015 - September / 2017 |
| رئيس قسم نظم المعلومات و الشبكات | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | September / 2014 - September / 2015 |
| أستاذ مساعد | جامعة العلوم الاسلامية العالمية | September / 2012 - February / 2017 |
| أستاذ مساعد | جامعة جدارا | February / 2011 - September / 2012 |
| محاضر | كلية بيشة للمعلمين | September / 2004 - September / 2006 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| International Conference on Medical Imaging, Electronic Imaging, Information Technologies, and Sensors | Participate in the organization of Conference | Malaysia | June / 2024 |
| 2023 International Conference on Information Technology | Participate in the organization of Conference | Jordan | August / 2023 |
| 2023 International Conference on Information Technology | Participate in the organization of Conference | Jordan | August / 2023 |
| 4TH INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCES AND INFORMATICS CONFERENCE | Participate in the organization of Conference | Jordan | June / 2020 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| دراسة لتقييم تأثير تحويل الحافلات الخفيفة إلى مسار BRT على الازدحام المروري والتنقل والسلامة | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
| مقارنة الأداء التشغيلي بين الدوارات وإشارات المرور التكيفية دراسة حالة في عمان | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
| نموذج محسّن لخوارزمية تحسين الحوت وأقرب جيران K للكشف عن البرامج الضارة | جامعة عمان العربية | 2024 |
| تأمين شبكات إنترنت الأشياء ضد التهديدات السيبرانية باستخدام برنامج Whale Optimizer المحسّن | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
| نهج فعال للكشف عن التطفل في هجمات إنترنت الأشياء استنادًا إلى أجهزة التشفير التلقائية وشبكات الالتواء العصبية | جامعة فيلادلفيا | 2024 |
| تعزيز الأمن السيبراني في بيئات VPN من خلال تحليل الهجمات المستندة إلى CNN | جامعة اربد الاهلية | 2024 |
| اكتشاف هجمات الحرمان من الخدمة باستخدام التعلم الآلي والتعلم العميق: دراسة حالة | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
| طريقة فعالة لاختيار الميزات تعتمد على خوارزمية بحث الزواحف المحسنة لنظام اكتشاف التطفل في شبكات الاستشعار اللاسلكية | جامعة عمان العربية | 2023 |
| حل خريطة ذاتية التنظيم محسّنة لمشكلة بائعي السفر المتعددين | جامعة فيلادلفيا | 2023 |
| التصنيف الآلي لمتطلبات المستخدم المكتوبة باللغة العربية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي | جامعة الزيتونة الأردنية | 2023 |
| اكتشاف مواقع التصيد الاحتيالي باستخدام تقنيات التحسين الهجينة Grey Wolf وHarris Hawk | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
| تصنيف أنواع الثغرات الأمنية والتعرضات الشائعة (CVE) باستخدام أساليب التعلم الآلي | جامعة عمان العربية | 2023 |
| تقييم تأثير الحكومة الإلكترونية على الازدحام المروري | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
| أتمتة عملية التحقق من المتطلبات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي | جامعة الزيتونة الأردنية | 2022 |
| نظام متطور للكشف التلقائي عن الحوادث باستخدام تطبيقات النقل الذكية | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
| الكشف عن إسقاط الحزمة ومنعه باستخدام التشفير الآمن AODV (SEAODV) مع مقارنة أداء SAODV وSDSR وSDSDV في Manet | جامعة مدراس | 2022 |
| التنبؤ بالازدحام المروري باستخدام التعلم الآلي: دراسة حالة مدينة عمان | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
| اكتشاف التمييز العنصري باستخدام تقنيات التعلم العميق والتعلم الآلي في محتويات وسائل التواصل الاجتماعي العربية | جامعة الزيتونة الأردنية | 2021 |
| نموذج التصور الاستكشافي لقياس الفجوة الرقمية في آسيا وأوروبا | جامعة حسن كاليونجو | 2021 |
| التنبؤ بالإجراء الصحيح لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات باستخدام التعلم الآلي | جامعة العلوم التطبيقية الخاصة | 2021 |
| تطوير نهج تشفير البيانات الديناميكي بناءً على معالجة البيانات المهمة في إنترنت الأشياء | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | 2020 |
| تنفيذ إطار عمل معزز للمصادقة والترخيص للمستخدم ضد الهجمات في بروتوكولات إنترنت الأشياء | جامعة فيلادلفيا | 2020 |
| اكتشاف نبرة الاكتئاب المؤدية إلى الانتحار في وسائل التواصل الاجتماعي العربية باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق | جامعة الزيتونة الأردنية | 2020 |
| تحسين أسلوب إدارة قائمة الانتظار النشطة في التحكم في الازدحام في شبكات الكمبيوتر | الجامعة الأردنية | 2019 |
| خوارزمية محسنة لإضافة علامات مائية تعتمد على تحويلات DWT وDST للصور الملونة | جامعة آل البيت | 2019 |
| خوارزمية الاتساق القائمة على التاريخ لمؤقت التنقيط مع الشبكات منخفضة الطاقة والخاسرة | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | 2019 |
| نهج محسن لتحسين قيمة AODV باستخدام الخوارزمية الجينية في تطبيقات الشبكة الذكية | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | 2018 |
| "نظام القيادة الذاتية للحافلات السريعة باستخدام نظام التشغيل الآلي" | جامعة البلقاء التطبيقية | 2018 |
| بروتوكول تبادل المفاتيح المنحني الإهليلجي خفيف الوزن والمُصادق عليه لتعزيز أمن إنترنت الأشياء | جامعة الزيتونة الأردنية | 2018 |
| تصميم نظام التشفير على أساس المنحنيات الهرميتية | جامعة البلقاء التطبيقية | 2017 |
| "اكتشاف هجمات رفض الخدمة (DOS) باستخدام خوارزميات التصنيف" | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | 2017 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.