جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ مساعد | جامعة عمان الأهلية | الأردن | 2022 |
| محاضر | جامعة مالايا | ماليزيا | 2019 |
| محاضر | الجامعة الاردنية | الأردن | 2013 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Bachelors Degree | الجامعة الهاشمية | هندسة البرمجيات | الأردن | September / 2011 |
| دكتوراة | جامعة المالايا | الذكاء الأصطناعي | ماليزيا | September / 2020 |
| ماجستير | الجامعة الأردنية | أنظمة المعلومات | الأردن | August / 2014 |
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
|---|---|---|
| رئيس قسم مجلة البلقاء للبحوث والدراسات | جامعة عمان الأهلية | July / 2024 - January / Present |
| رئيس قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي و علم الحاسوب | جامعة عمان الأهلية | March / 2024 - January / Present |
| أستاذ مساعد | جامعة عمان الأهلية | September / 2022 - September / Present |
| محاضر | مساعد بحث وتدريس | February / 2019 - September / 2021 |
| مهندس أنظمة ذكيه وادارة الجودة | Excellence through Quality ‘EtQ’ | July / 2013 - February / 2015 |
| محاضر | مساعد بحث وتدريس | February / 2013 - July / 2013 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| University of Malay Postgraduate Research Excellence Symposium | Paper/Poster | Malaysia | January / 2015 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| الذكاء الاصطناعي في المصادقة متعددة العوامل (MFA) والأمن البيومتري | جامعة عمان الأهلية | 2024 |
الجوائز والبعثات
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| جائزه الباحث المتميز على مستوى الكليات العلمية | جامعة عمان الأهلية | 2025 |
| شهادة الابحاث التطبيقية الأكثر تأثيرا | جامعة عمان الأهلية | 2024 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.