جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|
أستاذ مشارك | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2023 |
أستاذ مساعد | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2018 |
المؤهلات العلمية
الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
دكتوراة | جامعة دمشق | نقل ومواصلات | January / 1960 | |
ماجستير | الجامعة الاردنية | طرق ومرور | January / 1960 | |
بكالوريس | الجامعة الاردنية | هندسة مدنية | January / 1960 |
الخبرة العملية والإدارية
اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
---|---|---|
استاذ مشارك | جامعة عمان الاهلية | January / 2023 - January / Present |
محاضر غير متفرغ | جامعة عمان الاهلية محاضر غير متفرغ من تاريخ 1/7/2018 الى 23/9/2018 | January / 2018 - January / 2018 |
استاذ مساعد في قسم الهندسية المدنية | جامعة عمان الاهلية استاذ مساعد بتاريخ 23/9/2018 | January / 2018 - January / Present |
مهندس مرور و مهندس تدقيق ابنية و رئيس قسم هندسي و مدير منطقة ومفتش اول | امانة عمان الكبرى | January / 1995 - July / 2018 |
مهندس تصميم انشائي | مكتب العمارة الهندسي من عام 1993 الى 1995 | January / 1992 - January / 1995 |
مهندس متدرب في قسم الطرق في وزارة الاشغال العامة | وزارة الاشغال العامة من عام 1992-1993 سنة تدريبة لمهندسين حديثي لتخرج | January / 1991 - January / 1992 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|
المؤتمر التاسع للبحث العلمي في الأردن | Attendance | الجامعة الاردنية | November / 2019 |
مؤتمر المهندسات الاردنيات | Participate in the organization of Conference | المملكة الاردنية الهاشمية | January / 2015 |
مؤتمر ميسات في بيروت | Paper/Poster | الجمهورية اللبنانية الجامعة الامريكية في بيروت | January / 2010 |
مؤتمر النقل الثاني في دمشق | Paper/Poster | الجمهورية العربية السورية - دمشق | January / 2009 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
العنوان | المكان | التاريخ |
---|---|---|
مقارنة الأداء التشغيلي بين التقاطع المحكوم بالدوار والتقاطع المحكوم باشارة مرورية تكيفية | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
تأثير و تقييم الحكومة الالكترونية على الازدحام المروري | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
دراسة لتقييم تأثير نقل الحافلات الصغيرة إلى مسار الباص سريع التردد على الازدحام المروري والنقل والسلامة | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
التحكم في أولوية إشارات الحافلات المتتابعة في المناطق الحضرية مع مراعاة تأخيرات المشاة والمركبات | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
التقليل من المشاكل التي تواجه المنحدرات من خلال تطبيقات أنظمة النقل الذكية: دراسة تقاطع منحدر في عمان/ الأرد ن | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
حليل ونمذجة الولوج السلس للدوار باستخدام نظام النقل الذكي في عمان | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
نظام اصطفاف ذكي دراسة حالة : جامعة عمان الاهلية | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
نموذج مقترح للتقليل من الازدحام المروري يعتمد على تقنية المدينة الذكية | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
نظام محسن للكشف التلقائي عن الحوادث باستخدام تطبيقات النقل الذكي. | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
تحليل تفضيلات المستخدمين للنظام المتكامل للتنقل في الباص السريع وخدمات التنقل المشترك عند الطلب: دراسة حالة في عمان، الأردن | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
نظام التحكم التكيفي للتقاطعات المرورية المضبوطة باشارات ضوئية | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
استخدام نظام المعلومات الجغرافية للكشف عن النقاط الساخنة للتنقل الحضري: دراسة حالة لمدينة عمان في الأردن | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
تحسين توزيع مواقف النقل العام باستخدام نظم المعلومات الجغرافية: حالة مدينة عمان | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
الجوائز والبعثات
العنوان | المكان | التاريخ |
---|---|---|
لا يوجد | 2021 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.