جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ مشارك | جامعة عمان الأهلية | الأردن | 2017 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| دكتوراة | جامعة باكو الحكومية اذربيجان | أنظمة معالجة البايانات | May / 2001 | |
| ماجستير | اكاديمية النفظ الاذربيجانية الحكومية | نظمة معالجة البيانات | January / 1996 |
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
|---|---|---|
| نائب العميد كلية الهندسة | جامعه عمان الاهلية | January / 2017 - January / 2020 |
| نائب العميد كلية تقنية المعلومات | جامعه عمان الاهلية | January / 2011 - January / 2015 |
| رئيس قسم المعلومات الحاسوبية | جامعه عمان الاهلية | January / 2007 - January / 2009 |
| عضو هيئة تدريسية | جامعة عمان الاهلية | September / 2004 - January / 2007 |
| استاذ مساعد | جامعة الزرقاء الاهلية | September / 2001 - August / 2004 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 2025 12th International Conference on Information Technology (ICIT) | Attendance | amman | May / 2025 |
| Tenth International Congress on Information and Communication Technology, Lecture Notes in Networks and Systems | Attendance | Jordan | February / 2025 |
| WITCOM 2018The 7th International Congress of Telematics & Computing | Paper/Poster | MEXICO | November / 2018 |
| The 5th IEEE International Conference on Social Networks Analysis, Management and Security | Paper/Poster | Spain | October / 2018 |
| International Conference On Digital Communications & Computer Applications Jordan – Irbed | Paper/Poster | Jordan | January / 2007 |
| The 2004 International Business Information Management Conference | Paper/Poster | Jordan | January / 2004 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| نظام محسّن للكشف التلقائي عن الحوادث باستخدام تطبيقات النقل الذكي | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔ | 2022 |
| نظام التحكم في إشارات المرور التكيفي لإدارة التقاطعات بالإشارة. | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔ | 2022 |
| نموذج مقترح للحد من الازدحام المروري يعتمد على تقنية المدينة الذكية | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔ | 2022 |
| توقع الازدحام المروري باستخدام تعلم الالة: دراسة حالة مدينة عمان. | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔ | 2022 |
| دور ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت /إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺪارة ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﯿة ﻓﻲ | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔ | 2021 |
| المحاكاة والتحليل المروري لجزء من شبكة الطرق في مدينة العقبة باستخدام برنامج Vissim | جامعة عمان الأهلية | 2021 |
| تحسين ادارة حوادث السيارات باستخدام الانظمه الذكيه | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔ | 2021 |
| نمذجة التدفق المروري للتقاطعات الغير منظمه باشارات ضوئيه | ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔ | 2021 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.