جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|
أستاذ مشارك | جامعة عمان الأهلية | Jordan | 2024 |
أستاذ مساعد | جامعة عمان الاهلية | Jordan | 2020 |
محاضر | جامعة عمان الاهلية | Jordan | 2015 |
المؤهلات العلمية
الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
دكتوراة | هندسة النقل والبنية التحتية | الولايات المتحدة الأمريكية | May / 2020 | |
ماجستير | الأردن | May / 2015 | ||
دبلوم عالي | الولايات المتحدة الأمريكية | May / 2020 | ||
بكالوريس | الأردن | September / 2012 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|
The 3rd IEEE International Conference on Computing and Machine Intelligence (ICMI) | Attendance | Michigan-USA | April / 2024 |
The IEEE International Conference on Advanced Systems and Emergent Technologies (IC_ASET) | Attendance | Tunisia | April / 2024 |
e International Conference on Technology, Engineering and Science | Attendance | Turkey | November / 2023 |
Transportation Research Board Annual Meeting | Paper/Poster | Virtual | January / 2021 |
Transportation Research Board Annual Meeting | Paper/Poster | Washington, D.C | January / 2019 |
Transportation Research Board Annual Meeting | Attendance | Washington, D.C | January / 2018 |
Fourth Jordan international conference and exhibition for roads and transport | Paper/Poster | Amman, Jordan | March / 2014 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
العنوان | المكان | التاريخ |
---|---|---|
تقييم وتحسين نظام تثبيت السرعة في المركبات ذاتية القيادة باستخدام محاكي CARLA مع مراعاة الأداء في ظل ظروف جوية مختلفة | جامعة عمان الأهلية | 2024 |
احتساب طول طابور السيارات على التقاطعات المحكومة باشارة ضوئية ضمن بيئة متصلة | جامعة عمان الأهلية | 2024 |
التنبؤ بعدد ركاب النقل العام عند محطات التوقف لاستخدامها في تطبيقات النقل العام | جامعة عمان الأهلية | 2024 |
تقييم أداء السلامة في البيئات المتصلة | جامعة عمان الأهلية | 2024 |
التحكم في أولوية إشارات الحافلات المتتابعة في المناطق الحضرية مع مراعاة تأخيرات المشاة والمركبات | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
تحسين استخدام النقل العام بتطبيق انظمة النقل الذكية | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
نموذج مقترح للحد من الازدحام المروري يعتمد على تقنية المدينة الذكية | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
تحليل تفضيلات المستخدمين للنظام المتكامل للتنقل في الباص السريع وخدمات التنقل المشترك عند الطلب: دراسة حالة في عمان، الأردن | جامعة عمان الاهلية | 2022 |
الجوائز والبعثات
العنوان | المكان | التاريخ |
---|---|---|
جائزة مسابقة مشاريع التخرج- نقابة المهندسين- هندسة المرور | عمان-الأردن | 2024 |
صندوق التمويل الاولي- جائزة عبدالحميد شومان | Massachusetts Insitute of Technology - USA | 2024 |
مسابقة مشاريع التخرج-نقابة المهندسين الاردنيين | الاردن | 2022 |
جائزة سفر طلبة الدراسات العليا | الولايات المتحدة الامريكية | 2019 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.