جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ مساعد | جامعة عمان الأهلية | الأردن | 2021 |
| محاضر | جامعة عمان الأهلية | المملكة المتحدة - بريطانيا | 2016 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Masters Degree | جامعة العلوم الإسلامية العالمية | العمارة الإسلامية - تصميم داخلي | الأردن | July / 2013 |
| Phd | جامعة كارديف / كلية الهندسة المعمارية الويلزية | العمارة الداخلية | المملكة المتحدة | July / 2021 |
| Bachelors Degree | جامعة عمان الأهلية | التصميم الداخلي | الأردن | February / 2011 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| Environmental Design, Material Science, and Engineering Technologies | Participate in the organization of Conference | United Arab Emirates - Dubai | April / 2024 |
| Speaking of Science Interdisciplinary Conference | Participate in the organization of Conference | Cardiff University , United Kingdom | May / 2017 |
| Accident and Emergency Departments - Designing for efficiency, dignity and safety | Attendance | London, United Kingdom | May / 2017 |
| Image of Research | Participate in the organization of Conference | Cardiff University , United Kingdom | October / 2017 |
| 10. Three Minute Thesis (3MT®) Competition at Cardiff University | Participate in the organization of Conference | Cardiff University , United Kingdom | June / 2017 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| دور تطبيق الواقع الافتراضي في الفضاءات الداخلية للمتاحف: دراسة حالة المتحف الوطني العراقي | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
| أثر التصميم البيئي للمباني الإدارية في الأردن على رفاهية وكفاءة العاملين | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
| تأثير التصميم البيوفيلي للمساحات السكنية في تحقيق رفاهية المستخدمين. | جامعة عمان الاهلية | 2024 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.