جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ دكتور | جامعة عمان الأهليه | الأردن | 2022 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Phd | الجامعه الأردنيه | علم وظائف الأعضاء | الأردن | July / 2011 |
| ماجستير | الجامعة الأردنية | علوم حياة | الأردن | July / 1997 |
| بكالوريس | الجامعة الأردنية | التحاليل الطبية والبيولوجية | الأردن | January / 1994 |
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
|---|---|---|
| عضو هيئه تدريسيه | جامعة عمان الأهليه | September / 2012 - November / Present |
| عضو هيئه تدريسيه | جامعة الزيتونه الأردنيه | November / 2011 - November / 2012 |
| مشرف مختبر | جامعة الزرقاء الأهليه | January / 1997 - November / 1997 |
| مساعد باحث | الجامعة الأردنية | January / 1994 - November / 1994 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| (IPCPHS) | Participate in the organization of Conference | Malaysia | January / 2022 |
| Neuroscience | Paper/Poster | Washington, DC | November / 2018 |
| Neuroscience | Paper/Poster | Washington, DC | November / 2017 |
| The 1st Endometriosis Conference of the Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists & the 4th Asian Congress on Endometriosis | Paper/Poster | Dead Sea | November / 2015 |
| The 8th Arab conference on biological sciences | Paper/Poster AND Participate in the organization of Conference | Amman Jordan | February / 1997 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| ترابط الطفرات في العامل الخامس ( لايدن) ، العامل الثاني ، MTHFR ، مع الأجهاض المبكر المتكرر في الأردن | جامعة عمان الأهليه | 2024 |
| شيوع المؤشرات CD200 و CD56 لدى مرضى سرطان الدم الحاد، دراسة مقطعية. | جامعة عمان الأهليه | 2024 |
| تأثير البالبوسيكليب على اطهار الاجسام الداله على تنشيط الصفائح CD62P بعد زراعنها في سرطان الثدي | جامعة عمان الأهليه | 2023 |
| تأثير مزيج الجينيستين والإنتينوستات على سرطان القولون والمستقيم الناجم عن نموذج الفأر AOM/DSS | جامعة عمان الأهليه | 2023 |
| قياس وتشخيص التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية عند الأطفال المصابين بسرطان الدم الحاد | جامعة عمان الأهليه | 2023 |
| التأثير المضاد للسرطان لمزيج إنتينوستات وجينيستين على خلايا سرطان القولون | جامعة عمان الأهليه | 2023 |
| تأثير دمج علاجي الدوكسوروبسين و الرويفولين على خلايا سرطان الثدي ثلاثية السلبية | جامعة عمان الأهليه | 2023 |
| أثير دمج علاجي الديوسمين و السيسبلاتين على خلايا سرطان الثدي ثلاثية السلبية . | جامعة عمان الأهليه | 2023 |
| miR-192-5p كمؤشر بيولوجي محتمل لمرض الكلى المزمن في الأردن | جامعة عمان الأهليه | 2022 |
| دراسة الارتباط بين مستوايات حمض البوليك ومقاومة الأنسولين في مرضى متلازمة تكييس المبايض | جامعة عمان الأهليه | 2022 |
| تعبير بروتين الموت المبرمج 1 في سرطان الخلايا الحرشفية في الراس والرقبة وارتباطه بالعوامل السريرية المرضية | جامعة عمان الأهليه | 2021 |
| تأثير علاج ريبوسيكليب على تجمغ الصفائح الدموية في سرطان الثدي المنتشرالإيجابي الهرموني ، HER2 السلبي | جامعة عمان الأهليه | 2020 |
| تأثير مستخلصات نبات الجعده على الجهاز التناسلي الذكري | جامعة عمان الأهليه | 2015 |
الجوائز والبعثات
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| لا يوجد | 1965 | |
| لا يوجد | 1965 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.