جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ مساعد | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2022 |
| أستاذ مساعد | جامعة الزرقاء | الاردن | 2021 |
| محاضر | الجامعة الاردنية | الاردن | 2008 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| دكتوراة | الجامعة الأردنية | العلوم الحياتية \الكيمياء الحيوية السريرية | الأردن | January / 2020 |
| ماجستير | جامعة اليرموك | العلوم الحياتية | الأردن | August / 2002 |
| بكالوريس | جامعة اليرموك | العلوم الحياتية | الأردن | January / 2002 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| ASU-UNICAM Pharmacy Scientific Day | Attendance | Applied Science Private University | May / 2023 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| ـاثير التدخين على GDF-15 و Galectin-3 بين النساء الحوامل | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
| مستويات اللبتين والدهون الثلاثية عند مرضى هشاشة العظام الأردنيين | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
| العلاقة بين العامل النووي كابا ب متعدد الأشكال S28362491 ومستوى الحمض النووي الريبي الدقيق 503 عند الأشخاص المصابين بابيضاض الدم النخاعي المزمن في الأردن. | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
| العلاقة بين العامل النووي كابا ب متعدد الأشكال S28362491 ومستوى الحمض النووي الريبي الدقيق 206 عند الأشخاص المصابين بابيضاض الدم النخاعي المزمن في الأردن. | جامعة عمان الاهلية | 2023 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.