جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ دكتور | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2021 |
| أستاذ دكتور | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2021 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Phd | جامعة دبلن | كيمياء حيوية سريرية | أيرلندا | April / 1989 |
| بكالوريس | جامعة الكويت | كيمياء حيوية | June / 1981 |
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
|---|---|---|
| استاذ دكتور | جامعة عمان الاهلية | January / 2021 - January / Present |
| استاذ مشارك | جامعة عمان الاهلية /كلية العلوم الطبيةالمساندة | September / 2018 - November / Present |
| استاذ مشارك | جامعة الطائف/ كلية الطب / قسم الكيمياء الحيوية الطبية / المملكة العربية السعودية | October / 2008 - June / 2018 |
| استاذ مشارك | جامعة عمان الاهلية /كلية الصيدلة والعلوم الطبية | January / 1996 - January / 2008 |
| استاذ مساعد | جامعة الاسراء / كلية الصيدلة والعلوم الطبية | September / 1994 - September / 1996 |
| دكتور مختبرات في قسم الكيمياء الحيوية السريرية / المختبرات المركزية | مستشفى الصباح /الكويت | April / 1989 - September / 1991 |
| اختصاصي تحاليل طبية | مستشف الصباح /الكويت /المختبرات الطبية المركزية | January / 1981 - April / 1984 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| medical professional career in Saudi universitie | Participate in the organization of Conference | College of Medicine .Taif university/KSA | March / 2015 |
| work shop about " Awareness of quality assurance concept in higher educational institutes. | Attendance | College of Medicine .Taif university/KSA | June / 2014 |
| workshop about “KIP” in Taif University organized by NCAAA/KSA. | Attendance | taif university/KSA | April / 2013 |
| workshop about the strategic plan for the higher educational institutes. | Participate in the organization of Conference | College of Medicine .Taif university/KSA | November / 2013 |
| workshop about the Assessment tools in the college of Medicine | Attendance | College of Medicine .Taif university/KSA | February / 2012 |
| workshop about the Curriculum Innovation | Attendance | Awalif Hotel. Taif city/KSA | February / 2012 |
| workshop about the performance indicator | Attendance | British Council centre | April / 2012 |
| workshop about the Saudi Digital Library (Data Base) | Attendance | College of Medicine .Taif university/KSA | March / 2012 |
| workshop about the Strategic planning and Management | Attendance | College of Medicine .Taif university/KSA | May / 2012 |
| workshop about the Medical Education and Health Care in KSA | Attendance | Continental Hotel /Taif city /KSA | May / 2012 |
| workshop about the principles & application of quality assurance in educational institutes | Attendance | Awalif Hotel. Taif city/KSA | February / 2011 |
| workshop about the use of PCR technique | Attendance | College of Medicine. Taif Uneversity/KSA | February / 2010 |
| conference on Higher studies in the colleges of Medicine (Vision and goals) | Attendance | College of Medicine .Taif university/KSA | May / 2010 |
| workshop on the use and trouble shooting of NMR instrument. | Attendance | College of Science/ Department of Biotechnology .Taif University /KSA | April / 2009 |
| conference of Biomedical Engineering | Participate in the organization of Conference | Al-Ahliya amman university | November / 2007 |
| Quality in Healthcare and Education. | Attendance | movinpeak Hotel – Dead sea/ Jordan | December / 2007 |
| 12th Jordan Scientific week | Attendance | Royal Culture Centre – Amman. | November / 2006 |
| 11th Jordan Scientific Week | Attendance | Royal Culture Centre – Amman. | September / 2005 |
| 11. Work shop on the National Bio-safety Framework for Jordan | Attendance | Albalqa Applied University/Jordan | March / 2004 |
| activities of the 10th Jordan Scientific Week | Attendance | Royal Culture Centre – Amman. | September / 2004 |
| The annual meeting of the medical Sciences Society | Attendance | Amman / Jordan | May / 2000 |
| The Conference of clinical pharmacy | Attendance | Al-Ahliya amman university | May / 1999 |
| The Conference of Pharmaceutical Biotechnology | Attendance | Al-Ahliya amman university | March / 1998 |
| international confrence of patient health care | Paper/Poster AND Participate in the organization of Conference | Amman – Jordan | July / 1997 |
| Symposium on the new technology used to promote better diagnosis and measurement of the clinical tests | Attendance | Faculty of medicine, Kuwait University /blood banking centre | April / 1990 |
| The annual conference of the Biochemical Society / London | Attendance | Dublin /Ireland | July / 1990 |
| The conference of the organs transplantation | Paper/Poster | Faculty of medicine, Kuwait University | June / 1989 |
| annual conference of the Biochemistry Society | Participate in the organization of Conference | Dublin /Ireland | February / 1988 |
| annual conference of the Biochemistry Society | Participate in the organization of Conference | Belfast | February / 1987 |
| separation and purification of albumin | Paper/Poster | Leibzig – Germany | October / 1986 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| تداخل محتمل بين مكملات فيتامين د 3 عالية الجرعة مع إعطاء فيتامين ك على نسبة التطبيع الدولية الطويلة (INR) الناجمة عن الوارفارين في الفئران التجريبية. | Al-Ahliyya Amman University | 2023 |
| التداخل المحتمل بين حمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الإيكوسابنتاينويك ومزيجهما على النسبة المعيارية الدولية المطولة (INR) المستحثة بالوارفارين في فئران التجارب | Al-Ahliyya Amman University | 2023 |
| تقييم مثبط منشط البلازمينوجين -1 والبلازمينوجين النسيجي منشط عند النساء الحوامل اللاتي يتناولن مكملات حمض الفوليك. | Al-Ahliyya Amman University | 2023 |
| تقييم مثبط منشط البلازمينوجين -1 والبلازمينوجين النسيجي منشط عند النساء الحوامل اللاتي يتناولن مكملات حمض الفوليك. | Al-Ahliyya Amman University | 2023 |
| تقييم الببتيد الناتريوتريك والتروبونين T عالي الحساسية لدى النساء الحوامل المصابات بتسمم الحمل | Al-Ahliyya Amman University | 2023 |
| تأثير السمنة على مستويات الزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس لدى الأردنيين | Al-Ahliyya Amman University | 2023 |
| العلاقة بين تعبير PD-L1 والأنماط الجينية عالية الخطورة لفيروس الورم الحليمي البشري في الأنسجة السرطانية في الرئة في الأردن. | Al-Ahliyya Amman University | 2022 |
| مقارنة مستويات بعض الفيتامينات والمعادن لدى السكان الأردنيين المدخنين المصابين بالمتلازمة الأيضية وغير المصابين بها | Al-Ahliyya Amman University | 2022 |
| تقييم النشاط المضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة والبروتياز المثبط لمستخلص الميثانول الخام من Portulaca oleracea. | Al-Ahliyya Amman University | 2022 |
| لعلاقة بين علاج الميتفورمين وفقر الدم ومستويات هرمون الإريثروبويتين لدى النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات في الأردن | Al-Ahliyya Amman University | 2022 |
| أثير الميتفورمين على مستوى الفيريتين والإريثروبويتين في الدم لدى مرضى السكري. | Al-Ahliyya Amman University | 2022 |
| تقييم المؤشرات الحيوية المتعددة لالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى المرضى الأردنيين المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي | Al-Ahliyya Amman University | 2022 |
| تقييم الفيتامينات والمعادن في مرضى سكري الحمل والسمنة أثناء الحمل الثاني في شمال الأردن | Al-Ahliyya Amman University | 2021 |
| Assessment of Kidney Functions and Electrolyte Levels in Jordanians with Type 2 Diabetes Mellitus | Assessment of Kidney Functions and Electrolyte Levels in Jordanians with Type 2 Diabetes Mellitus | 2021 |
| The Impact of Exercise and Coffee on the Stability of Selected Clinical Laboratory Analytes | Al-Ahliyya Amman University | 2021 |
| تاثير التوتر الاكاديمي على المؤشرات الدموية والبيكيميائية لدى طلاب الجامعات | Al-Ahliyya Amman University | 2021 |
| تاثير الزنك , والمغنيسيوم والنحاس على نشاط انزيم الفوسفات القاعدي وبروتين السيروبلازمين في عينات الدم المتحلله | Al-Ahliyya Amman University | 2021 |
| القيمة التشخيصية لانزيم الفا 1 انتي تربسين كمؤشر لاورام الرئة | جامعة العلوم والتكنولوجيا / كلية الطب | 2003 |
الجوائز والبعثات
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| تقدير وشكر في تغطية وثائع المؤتمر الدولي بعنوان مستقبل مهنة الطب | كلية الطب / جامعة الطائف | 2016 |
| تقدير كرئيس للجنة العلاقات العامة | كلية الطب / جامعة الطائف | 2015 |
| التميز في التدريس | كلية طب الاسنان/جامعة الطائف | 2015 |
| الدكتور المثالي حسب راي الطلبة | كلية الطب / جامعة الطائف | 2013 |
| التميز التدريس | كلية الطب / جامعة الطائف | 2012 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.