جامعــة عمــان الأهـليــة
s.wardani@ammanu.edu.jo
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|
أستاذ دكتور | جامعه اسيوط | مصر | 2025 |
أستاذ مشارك | جامعه اسيوط | مصر | 2020 |
محاضر | جامعه اسيوط | مصر | 2014 |
المؤهلات العلمية
الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
Masters Degree | كليه التمريض جامعه اسيوط | تمريض صحه المجتمع | مصر | January / 2010 |
Phd | كليه التمريض جامعه اسيوط | تمريض صحه المجتمع | مصر | July / 2014 |
Bachelors Degree | كليه التمريض جامعه اسيوط | علوم التمريض | مصر | July / 2002 |
الخبرة العملية والإدارية
اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
---|---|---|
مدير وحدة القياس والتقويم | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2021 - February / 2025 |
مرشد اكاديمى لطلاب مرحله البكالوريوس للساعات المعتمدة | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2021 - February / 2025 |
المنسق العام لمنصه الميكروسوفت تيم لطلاب الدراسات العلي | كليه التملريض جامعه اسيوط | March / 2020 - June / 2024 |
عضو فى الجنه رصد الدرجات اجزء الاول التمهيدى درجه الدكتوراه | كليه التملريض جامعه اسيوط | December / 2020 - July / 2024 |
عضو فى وحدة السلامه والصحه المهنيه | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2019 - February / 2025 |
رئيس معيار : المعايير الاكاديميه والبرامج التعليميه | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2018 - January / 2025 |
مستشار لجنه الاسر | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2018 - February / 2025 |
عضو فى وحدة القياس والتقويم | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2018 - July / 2020 |
عضو فى الجنه رصد الدرجات الفرقه الاولى | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2016 - July / 2024 |
التدريس لطلاب الدراسات العليا | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2015 - February / 2025 |
تدريس لطلاب مرحله البكالوريوس | كليه التمريض والمعهد الفنى للتمريض جامعه اسيوط | January / 2014 - January / 2025 |
عضو فى العيادة الطبيه | كليه التملريض جامعه اسيوط | September / 2014 - July / 2024 |
عضو فى الجنه المكتبات | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2014 - July / 2019 |
عضو فى الجنه رصد الدرجات الفرقه الثالثه | كليه التملريض جامعه اسيوط | October / 2014 - July / 2015 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|
Participating in the activities of scientific day of medical-surgical and community health nursing departments: Diabetes II and climate changes | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2024 |
The 6th international conference of Nursing college-Assiut University, Future of Nursing: Health problems, challenges and solutions | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2024 |
The 2nd Annual international congress of Egyptian Society of PeriOperative Medicine (ESPOM), Cardio-Anesthesia Updat | Attendance | Assiut university | January / 2023 |
the 4th annual SEAED Diabetic foot conference | Attendance | Assiut university | January / 2023 |
The International Scientific Conference of Nursing Administration department, Assiut University "Forces for Global Health Care Management" | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2023 |
The 3rd international of Upper Egypt Nursing Colleges conference " Environmental Health and Safety" | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2023 |
Participating in the activities of scientific day of community health nursing and psychiatric nursing and mental health departments: social media and its impact on community and mental health | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2022 |
Participating in the activities of scientific day of medical-surgical nursing department: Access to Diabetes care | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2022 |
Participating in the 2nd International Upper Egypt Nursing Colleges Conference "Together for Health Promotion" | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2022 |
Participating in the scientific activities of the annual conference of Assiut university the upper Egypt society of clinical nutrition metabolism | Attendance | Assiut university | January / 2021 |
the 2nd annual SEAED Diabetic foot conference | Attendance | Assiut university | January / 2021 |
The Arab Diabetes Forum virtual event | Attendance | Zagazig university | January / 2020 |
Participating in the scientific activities of the conference of the upper Egypt congress of clinical nutrition metabolism | Attendance | Assiut university | January / 2020 |
The 1st International Upper Egypt Nursing Colleges Conference "Quality education and health | Attendance | Faculty of Nursing, Assiut University | January / 2020 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
العنوان | المكان | التاريخ |
---|---|---|
تأثير الإرشادات االتعليميه على معارف طلاب التمريض بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والبيئة بجامعة أسيوط | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2024 |
تأثير برنامج التثقيف الصحي حول الإفرازات المهبلية على معارف وسلوك وممارسات الرعاية الذاتية لدى طالبات الجامعة. | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2023 |
معارف واتجاهات الممرضات تجاه ضعف السمع لدى حديثي الولادة والفحص في المراكز الصحية والعيادات بمدينة أسيوط | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2022 |
معوقات الالتزام بالعلاج لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم المزمن بعيادات الباطنة جامعة المنيا | كليه التمريض جامعه المنيا | 2022 |
معارف واتجاهات الممرضات تجاه ضعف السمع لدى حديثي الولادة والفحص في المراكز الصحية والعيادات بمدينة أسيوط | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2022 |
معارف واتجاهات الطلاب نحو الوجبات السريعة بجامعة أسيوط | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2021 |
معارف واتجاهات الطلاب المراهقين نحو فحص ما قبل الزواج في المدارس الثانوية بمدينة أسيوط | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2019 |
ادراك الرجال عن سرطان البروستاتا في مستشفى الجامعة الرئيسي بمحافظة أسيوط | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2018 |
المعارف والممارسات نحو إجراءات السلامة من الإصابات بين المدربين والطلاب في المدارس الرياضية والعسكرية بمحافظة أسيوط، | كليه التمريض جامعه اسيوط | 2017 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.