جامعــة عمــان الأهـليــة
 
10602@ammanu.edu.jo
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ | 
|---|---|---|---|
| أستاذ مساعد | كلية التمريض جامعة حلوان | مصر | 2022 | 
| محاضر | كلية التمريض جامعة حلوان | مصر | 2014 | 
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ | 
|---|---|---|---|---|
| Masters Degree | جامعة حلوان | Master's degree of Maternal and Newborn Health Nursing | مصر | July / 2018 | 
| Phd | جامعة حلوان | Maternal and Newborn Health Nursing | مصر | July / 2018 | 
| Bachelors Degree | جامعة حلوان | بكالوريوس فى علوم التمريض | مصر | May / 2012 | 
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة | 
|---|---|---|
| نائب مدير وحدة ضمان الجودة | كلية التمريض جامعة حلوان | October / 2024 - February / 2025 | 
| مدير وحدة الارشاد الاكاديمى | كلية التمريض جامعة حلوان | January / 2024 - February / 2025 | 
| انتداب جزئى للتدريس مادة النساء والتوليد | كلية التمريض جامعة 6 اكتوبر | October / 2023 - February / 2025 | 
| منسق العملى | كلية التمريض جامعة حلوان | September / 2023 - August / 2024 | 
| عضو بفريق ضمان الجودة | كلية التمريض جامعة حلوان | September / 2021 - October / 2024 | 
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ | 
|---|---|---|---|
| Egypt Women’s Health Summit 2024 | Attendance | Egypt | September / 2024 | 
| Baheya Breast Cancer Hospital Conference (BBCC 2024) | Attendance | Egypt | November / 2024 | 
| The 2nd International Scientific Conference, Faculty of Nursing, October 6 University: Recent Trends in Nursing Education and Practic | Attendance | Faculty of Nursing, October 6 University | March / 2023 | 
| Organizer – 10th International Scientific Conference, Helwan University: Climate Change: Call for Action | Participate in the organization of Conference | Faculty of Nursing, Helwan University | November / 2023 | 
| The 4th International Conference, Faculty of Nursing, Helwan University: Nursing and Digital Transformation | Attendance | المؤتمر الدولي الرابع لكلية التمريض – جامعة حلوان | December / 2022 | 
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ | 
|---|---|---|
| Raising Awareness of the Pregnant Woman That Relay on Anticoagulant Agents for Improving Uteroplacental Circulation | كلية التمريض جامعة حلوان | 2025 | 
| تأثير مضغ العلقه على النتائج بعد الولادة القيصرية | كلية التمريض جامعة حلوان | 2025 | 
| تأثير الجلسات التوجيهية التمريضية البدنية والنفسية الاجتماعية على الأفكار الانتحارية بين الفتيات المراهقات | كلية التمريض جامعة حلوان | 2025 | 
| تأثير استخدام (SAUIB) على الحالة البدنية والنفسية الاجتماعية للنساء المصابات بالسكري بعد انقطاع الطمث | كلية التمريض جامعة حلوان | 2025 | 
| تقييم تأثير الوضع القائم مقابل الوضع المستلقي على المرحلة الأولى من الولادة بين النساء البكريات | كلية التمريض جامعة حلوان | 2025 | 
| تأثير البرنامج التعليمي على أداء الممرضات فيما يخص حالات "كادت أن تموت" أثناء الحمل | كلية التمريض جامعة حلوان | 2025 | 
| تأثير بروتوكول تدريبي على أداء الممرضات فيما يخص الإجراءات الوقائية من الجلطات الوريدية بين الحوامل المعرضات للخطر | كلية التمريض جامعة حلوان | 2025 | 
| جودة الحياة بين النساء بعد استئصال الرحم بالمنظار مقابل الجراحة التقليدية | كلية التمريض جامعة حلوان | 2024 | 
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.