جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ دكتور | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2019 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| دكتوراة | جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للعلوم المالية و الاقتصادية | محاسبة | August / 1988 | |
| دبلوم عالي | جامعه حلب | الاقتصاد | January / 1980 | |
| بكالوريس | جامعه دمشق | محاسبه | January / 1979 |
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
|---|---|---|
| عميد كلية الدراسات العليا | جامعة عمان الأهلية | September / 2022 - September / Present |
| نائب عميد كلية الدراسات العليا | جامعة عمان الأهلية | September / 2020 - September / 2022 |
| نائب عميد كلية الاعمال | جامعة عمان الاهلية | September / 2018 - September / 2020 |
| نائب العميد ورئيس قسم المحاسبة | جامعة عمان الأهلية | January / 2015 - January / Present |
| رئيس قسم المحاسبه | جامعه عمان الاهلية | January / 2006 - January / 2010 |
| نائب العميد | جامعة عمان الاهلية | September / 2005 - January / 2015 |
| رئيس قسم المحاسبه | جامعه فيلادلفيا | January / 1995 - January / 1997 |
| رئيس قسم المحاسبة | جامعه حلب | January / 1993 - January / 1994 |
| المدير العام | شركة أبرص للصناعات المعدنية | January / 1993 - January / 1995 |
| مستشار | غرفة صناعة حلب | January / 1990 - January / 1995 |
| مدير العلاقات الدولية | ديري تكس | January / 1990 - January / 1995 |
| مدقق داخلي | الشركة العربية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية | January / 1979 - January / 1980 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| الاسبوع العلمي الاول لجامعة سانت بطرسبرغ للعلوم الاقتصادية و المالية | Paper/Poster | سانت بطرسبرغ روسيا | January / 1994 |
| الاسبوع العلمي الاول بجامعة سانت بطرسبرغ للعلوم الاقتصادية و المالية | Paper/Poster | سانت بطرسبرغ روسيا | January / 1994 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| دور التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة الابداعيةفي شركات التأمين الأردنية من وجهة نظر المدققين الخارجيين | جامعة عمان الأهلية | 2023 |
| أثر هيكل الملكية وخصائص لجان التدقيق على مستوى التحفظ المحاسبي في تقارير شركات القطاع المالي المدرجة في بورصة عمان | جامعة عمان الاهلية | 2021 |
| اثر الرفع المالي على الأداء المالي وعوائد الاسهم للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان | جامعة عمان الاهلية | 2021 |
| اثر الذكاء الاصطناعي على اداء المحاسب القضائي المعتمد في المملكة الاردنية الهاشمية | جامعة عمان الاهلية | 2021 |
| اثر الافصاح الاختياري على جودة التقارير المالية: الدور المعدل لجودة التدقيق في الشركات الصناعية الاردنية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان | جامعة عمان الاهلية | 2020 |
| دور عناصر الرقابة الداخلية وفق مقررات لجنة COSO في تطوير أداء المدقق الخارجي: دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق في قطاع غزة | جامعة عمان الاهلية | 2020 |
| أثر خصائص لجان التدقيق على الأداء المالي للبنوك التجارية في بورصة عمان للاوراق المالية | جامعة عمان الاهلية | 2020 |
| استخدام الموزانات التخطيطيه في قياس اداء القطاع العام في الجمهوريه العربيه السوريه | جامعه حلب سوريا | 1996 |
| دور الجهاز المركزي للرقابه الماليه في الجمهوريه العريه السوريه دراسه تطبيقيه على مؤسسات القطاع ات | جامعه حلب سوريا | 1995 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.