جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
| الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| أستاذ دكتور | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2019 |
| أستاذ مشارك | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2011 |
| أستاذ مساعد | جامعة عمان الاهلية | الاردن | 2001 |
المؤهلات العلمية
| الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| دكتوراة | كلية مانشستر لادارة الاعمال، المملكة المتحدة | المالية والمحاسبة | May / 2001 | |
| ماجستير | جامعة سالفورد، المملكة المتحدة | مالية الشركات | September / 1996 | |
| بكالوريوس | جامعة عمان الاهلية | ادارة مستشفيات | June / 1994 |
الخبرة العملية والإدارية
| اسم الوظيفة | المؤسسة | الفترة |
|---|---|---|
| رئيس قسم المالية والمصرفية | جامعة عمان الاهلية | September / 2015 - August / 2017 |
| استاذ مشارك في قسم المالية | جامعة الامير سلطان - المملكة العربية السعودية | September / 2013 - August / 2015 |
| استاذ مشارك ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية | جامعة عمان الاهلية | September / 2008 - August / 2013 |
| مدير استشارات | ارنست ويونغ العربية السعودية | September / 2006 - August / 2008 |
| مدير دائرة الابحاث | أمان للاستثمارات المالية - مساهمة عامة | September / 2005 - August / 2006 |
| استاذ مساعد، ومساعد عميد كلية ادارة الاعمال | جامعة عمان الاهلية | September / 2001 - September / 2005 |
| محاسب | الشركة الاردنية للاستثمار | June / 1994 - June / 1995 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
| عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
|---|---|---|---|
| A real option approach to analysing the properties of stock returns: UK evidence | Paper/Poster | Manchester University | May / 2001 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
| العنوان | المكان | التاريخ |
|---|---|---|
| أثر التخطيط الاستراتيجي في تطوير المنتجات: دراسة على الشركات الأردنية العاملة في صناعة الألبان | جامعة عمان الاهلية | 2021 |
| أثر الاستراتيجية الإبداعية على إدارة الأزمات في ظل جائحة كورونا: قناة المملكة إنموذجاً | جامعة عمان الاهلية | 2020 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.