جامعــة عمــان الأهـليــة
المساقات التي درست سابقا
الرتب الأكاديمية
الرتبة | الجامعة | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|
أستاذ مشارك | جامعة أسيوط | مصر | 2022 |
أستاذ مشارك | جامعة أسيوط | مصر | 2022 |
المؤهلات العلمية
الشهادة | الجهة المانحة | التخصص | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
Masters Degree | جامعة أسيوط | علم نفس | مصر | June / 2009 |
Phd | جامعة أسيوط | علم نفس اكلينيكي | مصر | April / 2014 |
Bachelors Degree | جامعة أسيوط | علم نفس | مصر | July / 2005 |
الاهتمامات البحثية
الأبحاث والمقالات المنشورة
المؤتمرات وورش العمل
عنوان المؤتمر | نوع المشاركة | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|
المؤتمر العربي الدولي الحادي العاشر لضمان جودة التعليم العالي | Attendance | تونس | November / 2023 |
المؤتمر العلمي الإقليمي الخامس ( تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات في عالم متغير وفق رؤسة مصر | Attendance | بورسعيد | October / 2023 |
المؤتمر العربي الدولي العاشر لضمان جودة التعليم العالي | Attendance | الاردن | November / 2022 |
مؤتمر نحو مواطنة داعمة للتنوع الثقافي | Attendance | القاهرة | September / 2022 |
8th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology | Paper/Poster | singapore | February / 2019 |
الإشراف على الرسائل الجامعية
العنوان | المكان | التاريخ |
---|---|---|
الذاكرة البصرية كمتغير وسيط بين الوظائف التنفيذية والمهارات الحركية لدى اضطراب طيف التوحد | جامعة أسيوط | 2024 |
الصفحة النفسية لمقياس ستانفورد – بينة – للذكاء – الصورة الخامسة لدى عينة من اضطراب طيف التوحد وضعف السمع "دراسة مقارنة" | جامعة أسيوط | 2024 |
الفروق بين ذوي صعوبات التعلم في الوظائف التنفيذية والاليكسيثميا | جامعة أسيوط | 2024 |
علاقة صورة الجسم ونمط الشخصية بالوظائف الجنسية لدى عينات مريضات سرطان الثدي | جامعة أسيوط | 2021 |
الاكتئاب والقلق الاجتماعي والتفكير الانتحاري والتفهم المعرفي والتفهم الوجداني كمنبئات بسلوك المكايد والضحية لدي المراهقين | جامعة أسيوط | 2021 |
المقاومة النفسية كمتغير معدل للعلاقة بين الضغوط الدراسية والقلق لدى عينة من المراهقين المعاقين سمعيا | جامعة أسيوط | 2020 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.