جامعــة عمــان الأهـليــة
وصف المواد
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 020000993 | مهارات الحاسوب | 3 | |
| 020000992 | اللغة الانجليزية | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| L60000112 | علوم عسكرية | 1 | |
| L60000114 | تربية وطنية | 2 | |
| L60000111 | الثقافة الإسلامية | 3 | الثقافة الإسلامية وبيان معانيها وموضوعاتها والنظم المتعلقة بها- وظائفها وأهدافها، مصادرها ومقومات الثقافة الإسلامية والأركان والأسس التي تقوم عليها، خصائص الثقافة الإسلامية، الإسلام والعلم، والعلاقة بين العلم والإيمان، التحديات التي تواجه الثقافة الإسلامية، رد الشبهات التي تثار حول الإسلام، الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية في إطار الثقافة الإسلامية، النظم الإسلامية. ويرتبط هذا المساق بأهداف التنمية المستدامة الآتية: الهدف 1 والهدف 3 والهدف 4 والهدف 5 والهدف 6. |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| L60000121 | الريادة والابتكار | 2 | |
| L60000124 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي | 3 | |
| L60000125 | مهارات رقمية | 2 | |
| L60000123 | مهارات الحياة والعمل | 2 | |
| L60000122 | اللغة الإنجليزية التطبيقية | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| L60100137 | مشاغل هندسية | 1 | |
| L60100135 | مختبر علوم هندسية | 1 | تتضمن هذه المادة : الخطأ التجريبي وتحليل البيانات، القياسات، المتجهات، الحركة، قانون نيوتن الثاني، الاحتكاك، القوة المركزية، الشغل والطاقة، قانون هوك، البندول البسيط، الحرارة النوعية للمعادن، تحديد معامل اللزوجة باستخدام قانون ستوكس، قانون أوم، قانون كيرشوف، انعكاس الضوء، ومعامل الانكسار . كما تقدم المادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتحليلها وتمثيلها بصرياً وتقليل نسبة الخطأ في التجارب الفيزيائية . وتدعم هذه المادة أهداف التنمية المستدامة على النحو الآتي : الهدف 4 والهدف 7 والهدف 9. |
| L60000132 | الممارسة المهنية في الاقتصاد الأخضر | 2 | |
| L60100131 | رياضيات هندسية | 3 | |
| L60100133 | علوم هندسية | 2 | تتضمن هذه المادة : الوحدات والمعايير، وحدات القياس، الحركة في بعد واحد واثنين، المتجهات، الديناميكا (قوانين نيوتن للحركة)، الشغل والطاقة، الزخم الخطي، الحركة الدورانية (العزم)، الاتزان الستاتيكي، الشحنة الكهربائية والمجال الكهربائي، الجهد الكهربائي، السعة الكهربائية، التيار والمقاومة والقوة الدافعة الكهربائية، المجال المغناطيسي والقوى المغناطيسية، مصادر المجالات المغناطيسية، درجة الحرارة والحرارة، والضوء (البصريات الهندسية) . كما تقدم المادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الفهم المفاهيمي والتحليل وحل المشكلات في الفيزياء . وتدعم هذه المادة أهداف التنمية المستدامة على النحو الآتي : الهدف 4 والهدف 7 والهدف 9 والهدف 10 . |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| L60123264 | مختبر مجسات طبية | 1 | |
| L60123365 | استخدامات الأنظمة الكهروميكانيكية في الأجهزة الطبية | 2 | |
| L60123363 | مختبر التصوير الطبي | 1 | |
| L60123143 | مختبر دارات كهربائية | 1 | |
| L60123249 | البرمجيات الهندسية | 2 | |
| L60123353 | أجهزة طبية (3) | 2 | |
| L60123258 | أجهزة المختبرات الطبية | 3 | |
| L60123254 | أجهزة طبية (2) | 2 | |
| L60123247 | مختبر أساسيات رقمية | 1 | |
| L60123257 | مختبر أجهزة طبية (1) | 1 | |
| L60123362 | مشروع تطبيقي | 2 | |
| L60123266 | اجراءات السلامة في الأجهزة الطبية | 2 | |
| L60123245 | أساسيات رقمية | 2 | |
| L60123241 | أجهزة إلكترونية | 3 | |
| L60123255 | أجهزة طبية (1) | 2 | |
| L60123141 | دارات كهربائية | 3 | |
| L60123251 | تقنيات الأجهزة الطبية | 2 | |
| L60123259 | لغة انجليزية فنية | 2 | |
| L60123250 | مختبر أجهزة المختبرات الطبية | 1 | |
| L60123341 | مشاغل الكترونية | 1 | |
| L60123262 | مجسات طبية | 2 | |
| L60123351 | مبادئ الطباعة ثلاثيه الابعاد | 2 | |
| L60123256 | مختبر أجهزة طبية (2) | 1 | |
| L60123152 | علم وظائف الأعضاء | 3 | |
| L60123243 | مختبر أجهزة إلكترونية | 1 | |
| L60123142 | مشاغل مهارات ميكانيكية | 2 | |
| L60123242 | مشاغل كهربائية متقدمة | 1 | |
| L60123268 | المتحكمات الدقيقة | 2 | |
| L60123367 | مختبر استخدامات الأنظمة الكهروميكانيكية في الأجهزة الطبية | 1 | |
| L60123355 | مختبر أجهزة طبية (3) | 1 | |
| L60123253 | مختبر تقنيات الأجهزة الطبية | 1 | |
| L60123361 | التصوير الطبي | 2 | |
| L60123252 | التصميم بالحاسوب | 2 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| L60123372 | الممارسة المهنية | 12 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.