جامعــة عمــان الأهـليــة
وصف المواد
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 01007115 | الريادة والإبتكار | 1 | |
| 01007113 | القيادة والمسؤولية المجتمعية | 1 | |
| 01007112 | العلوم العسكرية | 3 | |
| 01007103 | مهارات الإتصال باللغة العربية | 3 | |
| 01007114 | المهارات الحياتية | 1 | |
| 01007111 | التربية الوطنية | 3 | |
| 01007104 | مهارات الاتصال باللغة الانجليزية | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 01007124 | الرياضة والصحة | 3 | |
| 01007117 | تاريخ الأردن وفلسطين | 3 | |
| 01007123 | التنمية والبيئة | 3 | |
| 01007105 | لغة أجنبية | 3 | |
| 01007122 | ثقافة قانونية وحقوق إنسان | 3 | |
| 01006144 | الثقافة الرقمية | 3 | |
| 01006142 | الإتصال والإعلام الرقمي | 3 | |
| 01006143 | إدارة التراث الرقمي والسياحة المستدامة | 3 | |
| 01007121 | قضايا معاصرة | 3 | |
| 01007116 | الثقافة الإسلامية | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 01006101 | رياضيات 1 | 3 | |
| 08003301 | تحليلات عددية | 3 | |
| 08008201 | الإحصاء الهندسي والاحتمالات | 3 | |
| 01006102 | رياضيات 2 | 3 | |
| 01006113 | فيزياء عامة عملي | 1 | |
| 08003201 | معادلات تفاضلية | 3 | |
| 08008202 | التأهيل واخلاقيات المهنة | 3 | |
| 08005101 | الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات | 3 | |
| 01006112 | فيزياء عامة 2 | 3 | |
| 08008203 | الابتكار الهندسي وريادة الاعمال | 2 | |
| 08008101 | مشاغل هندسية | 1 | |
| 08006101 | رسم هندسي | 2 | |
| 01006111 | فيزياء عامة 1 | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 08003504 | معالجة الصور الرقمية الطبية | 3 | |
| 08003402 | مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد | 3 | |
| 08003408 | مواضيع مختارة في الهندسة الطبية | 3 | |
| 08003403 | أجهزة طبية (2) | 3 | |
| 08003406 | التدريب الميداني | 3 | |
| 08003501 | الأجهزة المخبرية والليزر الطبي | 3 | |
| 08003305 | أجهزة طبية (1) | 3 | |
| 08003507 | مشروع تخرج | 3 | |
| 08003404 | مختبر أجهزة طبية | 1 | |
| 08003503 | أنظمة التصوير الطبي | 3 | |
| 08003502 | إدارة التكنولوجيا الطبية | 2 | |
| 08003302 | الكترونيات طبية | 3 | |
| 08003506 | ندوة مشروع تخرج | 1 | |
| 08003304 | مواد حيوية | 2 | |
| 08003303 | مختبر الكترونيات طبية | 1 | |
| 08003203 | مختبر ميكانيكا حيوية | 1 | |
| 08003407 | التصميم والنمذجة والمحاكاة في الهندسة الطبية | 3 | |
| 08003401 | تطبيقات الحاسوب والذكاء الاصطناعي في الهندسة الطبية | 3 | |
| 08003202 | ميكانيكا حيوية | 3 | |
| 08003405 | مختبر مجسات طبية وقياس حيوي عن بعد | 1 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 08003513 | هندسة التأهيل الطبي | 3 | |
| 08003512 | الروبوتات الطبية | 3 | |
| 08003509 | أعضاء وأطراف صناعية | 3 | |
| 08003508 | تقنيات الأجهزة المزروعة | 3 | |
| 08003409 | ميكانيكا الموائع للهندسة الطبية | 3 | |
| 08003511 | النانوتكنولوجي في الهندسة الطبية | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 08003412 | التدريب الميداني في مجال الأجهزة الطبية العلاجية | 3 | |
| 08003411 | التدريب الميداني في مجال الأجهزة الطبية التشخيصية | 3 | |
| 08003414 | التدريب الميداني في مجال صيانة الأجهزة الطبية | 3 | |
| 08003413 | التدريب الميداني في مجال الهندسة الاكلينيكية | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 08005311 | الكترونيات رقمية | 3 | |
| 08005201 | دوائر المنطق الرقمي | 3 | |
| 08007205 | مختبر دوائر كهربائية | 1 | |
| 01006201 | الجبر الخطي | 3 | |
| 08005314 | معالجة الإشارات الرقمية | 3 | |
| 08005303 | إشارات وأنظمة | 3 | |
| 01006121 | كيمياء عامة | 3 | |
| 08007308 | الآلات والقوى الكهربائية | 3 | |
| 08005203 | الكترونيات | 3 | |
| 08005204 | مختبر الكترونيات | 1 | |
| 08007409 | أنظمة التحكم | 3 | |
| 08005304 | أنظمة الاتصالات | 3 | |
| 08006401 | الاقتصاد الهندسي والتطبيقات الرقمية | 3 | |
| 01006233 | الاحياء وعلم التشريح | 3 | |
| 08005202 | مختبر دوائر المنطق الرقمي | 1 | |
| 01006234 | علم وظائف الأعضاء/ طلبة الهندسة الطبية | 3 | |
| 08005312 | مختبر الكترونيات رقمية | 1 | |
| 08007202 | دوائر كهربائية | 3 |
| الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
|---|---|---|---|
| 01007101 | لغة عربية استدراكي | 3 | |
| 01006141 | مهارات حاسوب استدراكي | 3 | |
| 01007102 | لغة انجليزية استدراكي | 3 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.