جامعــة عمــان الأهـليــة
وصف المواد
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0110151 | التربية الوطنية | 3 | |
A0110144 | مهارات الإتصال باللغة العربية | 3 | |
A0110155 | العلوم العسكرية | 3 | |
A0110143 | مهارات الاتصال باللغة الانجليزية | 3 | |
A0110154 | المهارات الحياتية | 1 | |
A0110153 | القيادة والمسؤولية المجتمعية | 1 | |
A0110152 | الريادة والإبتكار | 1 |
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0110163 | الآثار والسياحة في الأردن | 3 | |
A0110161 | الثقافة الإسلامية | 3 | |
A0110164 | التنمية والبيئة | 3 | |
A0110165 | قضايا معاصرة | 3 | |
A0411601 | ثقافة قانونية وحقوق إنسان | 3 | تحديد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان بطريقة تحليلية؛ ومن ثم توضيح واقعي للوسائل الدولية والإقليمية القائمة التي تعالج حقوق الإنسان مثل المعاهدات والتوصيات والمنظمات الدولية التي هي في طور التكوين مثل القواعد الآمرة والأعراف؛ كما تعالج هذه المادة مضمون حقوق الإنسان : حقوق الجيل الأول مثل حق الحياة، وحقوق الجيل الثاني مثل حق العمل، وحقوق الجيل الثالث مثل حق البيئة؛ وتتضمن هذه المادة السبل الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام؛ بالإضافة الى بيان مدى انسجام الدستور الاردني مع المعايير الدولية المختصة بحقوق الانسان |
A0110162 | تاريخ الأردن وفلسطين | 3 | |
A0110166 | إعلام وعلاقات عامة | 3 |
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0871103 | مبادئ الطاقة المتجددة | 3 | مقدمة في الطاقة المتجددة وتشمل مواضيع الطاقة الشمسية، أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية، المباني الخضراء، خلايا الوقود والهيدروجين، طاقة الرياح، الحرارة الضائعة، النفايات والوقود الحيوي، طاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية وطاقة المد والجزر. |
A0110168 | الثقافة الرقمية والذكاء الأصطناعي | 3 | |
A1321100 | الرياضة والصحة | 3 | المفاهيم الرياضية والصحية: التربية الرياضية، التربية الصحية ؛أهداف التربية الرياضية: المعرفية، والانفعالية، والمهارية، والاجتماعية؛ الاسس التاريخية للتربية الرياضية: العصور القديمة، والمتوسطة، والحديثة، والحركة الاولومبية، الرياضة الاردنية; العلاقة بين التغذية والنشاط الرياضي; الاصابات الرياضية: إصابات العظام، المفاصل، العضلات، الجلدية; القوام المعتدل: تمارين رياضية لعالج تشوهات القوام; أمراض نقص الحركة: السكري، السمنة، النحافة، الام أسفل الظهر، السرطان; شغب الملاعب: أسبابه، مظاهره، حلول مقترحة. |
A0110167 | مهارات التفكير الناقد | 3 | |
A0110281 | صحة المجتمع | 3 |
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0341311 | أساسيات الشبكات والأمن السيبراني | 3 | شبكات الحاسوب الأساسية: أنواع الشبكات، الأجهزة الرئيسية، تكنولوجيا الايثرنت، مبادئ وهيكلة عناوين الاي بي؛ نظرة عامة على البروتوكولات الشائعة مثل: TCP ، UDP، HTTP، HTTPS، POP، IMAP، SMTP، DNS، FTP، DHCP؛ التدابير والأدوات الأمنية الأساسية: البرامج الضارة، وسائل المصادقة العامة، المصادقة المستندة إلى كلمة المرور، الأمن المادي، أساسيات جدار الحماية؛ التشفير: الخوارزميات المتماثلة وغير متناظرة، دالة هاش، التوقيع الرقمي، علم إخفاء المعلومات |
A0331202 | مقدمة في البرمجة | 3 | التنفيذ التسلسلي: بنية البرنامج، المدخلات، المحارف المقطعية، المخرجات، التنسيق؛ أخطاء البرنامج: خطأ تركيبي، خطأ معاني، خطأ وقت الترجمة، خطأ وقت التنفيذ؛ أنواع البيانات والمتغيرات و التعابير: السلاسل، الأرقام العشرية، الأرقام الصحيحة، البيانات المثبتة، عبارات الاسناد، العبارات الحسابية والتجميع، تحويل النوع، تحليل المدخلات، القسمة الصحيحة، تجميع حدود العبارات وتنسيق العبارات الطويلة؛ التنفيذ المشروط والمتكرر: عبارات الاختيار والتكرار، العبارات المنطقية، عوامل المقارنة، تصميم البرنامج باستخدام اللغة شبه الطبيعية، قوائم المدخلات، الملاحظات التوثيقية، الأصناف القياسية؛ إدخال جمل التحكم في جمل التكرار: تعريف المتغيرات في الجمل المركبة، العامل المشروط؛ الطرق المنفصلة: الطرق الخاصة، استقبال المعاملات، الطرق العقيمة، القيم الراجعة، عدم تأثر المدخلات بتغير المعاملات، المتغيرات المحلية والمتغيرات الصنفية، العوامل المنطقية، النوع المنطقي، المتغير المنطقي؛ مبادئ تصميم البرنامج: تصميم البيانات، تصميم الخوارزمية. |
A0334600 | القضايا الأخلاقية والمهنية في الحوسبة | 1 | نظرة عامة على الأخلاقيات، الأخلاق المهنية للعاملين والمستخدمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، الهجمات السيبرانية والأمن السيبراني، الخصوصية، الملكية الفكرية، القرارات الأخلاقية في تطوير البرمجيات. |
A0312201 | البرمجة الكينونية | 3 | مقدمة في المفاهيم الأساسية للبرمجة الكينونية باستخدام لغة جافا: الأصناف، الكائنات، المنشئات، التغليف وإخفاء البيانات: محددات طريقة الوصول؛ الحزم؛ التحميل الزائد للدالات؛ استخدام الكلمة المفتاحية this؛ استخدام الكلمة المفتاحية static؛ مصفوفة الكائنات: تخزين ومعالجة الكائنات في المصفوفة؛ العلاقات بين الأصناف: التركيب، التوارث: الأصناف الفائقة والأصناف الفرعية باستخدام الكلمة المفتاحية super، سلسة المنشئ، التجاوز، تعدد الأشكال، منع التوارث والتجاوز، الصنف Object والدالة الخاصة به toString()؛ الأصناف المجردة؛ الواجهات؛ معالجة الاستثناء؛ مقدمة في برمجة واجهات المستخدمين. |
A0311101 | الرياضيات المتقطعه | 3 | لمنطق , العلاقات , الدوال , نظرية الفئه الأساسية ، المحسوبات والمعدودات ، تقنيات الاثبات ، الحث الرياضي , نظرية الرسم البياني , المجمعات ، الاحتمالات المنطقية , التكراريات ، العلاقات المتكررة , نظرية الاعداد , الأدوات الرياضية الأساسية المستخدمة في هندسة الحاسبات مثل الفئات , العلاقات , الدوال ، المنطق الفرض ، المنطق التوافقي , الإثبات الحثي ، التجميع ، التكرار , المماسات الأولية ، الاحتمالات المتقطعه والمعدودة ، الرسم البياني الموجه وغير الموجه , مقدمه للجبر الخطي ، تطبيقات في هندسة الحاسوب . |
A0371201 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 | أساسيات الحوسبة: البرمجة، الحاسوب، البرنامج، بيئة التشغيل، البيانات، الملف؛ نظم الأعداد: العشري، الثنائي، التحويل بين النظم؛ وصف حلول المسائل باستخدام المخططات؛ أساسيات نظام لينوكس: أوامر أساسية، الملفات، المجلدات، تعويض أسماء الملفات، إدخال البيانات وإخراجها وإعادة توجيهها؛ واجهة لينوكس النصية: تعريف موجز، أدوات برمجة؛ تعريف أوامر ومتغيرات واجهة لينوكس النصية: ملفات الأوامر، المتغيرات، حساب الأعداد الصحيحة؛ تمرير متغيرات الأوامر: $#, $#, ${n}؛ القرارات: حالة exit، status، أمر test،else, exit, elif, Null, && and || ؛ التكرار: for, while, until، مغادرة عملية التكرار، تجاوز أوامر في عملية التكرار؛ Git : التركيب، التشكيل، أوامر أساسية، التفريع. |
A0110101 | رياضيات 1 | 3 |
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0374504 | الرؤية الحاسوبية | 3 | يغطي هذا المساق مقدمة عن الرؤية الحاسوبية بما في ذلك أساسيات تكوين الصورة وهندسة تصوير الكاميرا واكتشاف الميزات ومطابقتها والاستريو وتقدير الحركة وتتبعها وتصنيف الصور وفهم المشهد و طرق استرداد العمق من صور الاستريو ومعايرة الكاميرا والمحاذاة الآلية والتتبع واكتشاف الحدود والتعرف عليها. و لفهم الصور يتم طرح كلاً من التعلم الآلي الكلاسيكي والتعلم العميق للتعامل مع اشكال الصور المختلفة. |
A0374605 | التدريب الميداني | 9 | |
A0373505 | التعلم العميق | 3 | |
A0374501 | معالجة اللغات الطبيعية | 3 | يقدم المساق الطرق اللغوية (القائمة على المعرفة) والطرق الإحصائية في معالجة اللغات الطبيعية. ويغطي هذا المساق المواضيع الثلاثة الرئيسية في معالجة اللغات الطبيعية: البنية (التركيب اللغوي)، علم الدلالة (معنى اللغة)، والبراغماتية / الخطاب (تفسير اللغة في السياق). كما سيغطي المساق تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية مثل تطبيقات مثل استخراج المعلومات، والترجمة الآلية، والتلخيص التلقائي، وإجابة الأسئلة، وأنظمة الحوار التفاعلية. |
A0372401 | مقدمة في علم البيانات | 3 | مقدمة في علم البيانات؛ أساسيات لغة بايثون؛ إعداد البيانات؛ تحليل البيانات الاستكشافي؛ التحضير لنمذجة البيانات؛ مقدمة في التعلم الآلي؛ العرض المرئي للمعلومات. |
A0374607 | مشروع التخرج (2) | 3 | |
A0372201 | البرمجة لعلم البيانات | 3 | |
A0373501 | الذكاء الاصطناعي | 3 | تشمل موضوعات البحث الرئيسية في الذكاء الاصطناعي: حل المشكلات، والتفكير، والتخطيط، وفهم اللغة الطبيعية، ورؤية الكمبيوتر، والبرمجة التلقائية، والتعلم الآلي، وما إلى ذلك. في هذا المساق، سوف ندرس المعارف الأساسية لفهم الذكاء الاصطناعي. سنقدم بعض خوارزميات البحث الأساسية لحل المشكلات؛ تمثيل المعرفة والاستدلال؛ التعرف على الأنماط والشبكات العصبية. |
A0373405 | تنقيب البيانات و تعلم الالة | 3 | |
A0374401 | البيانات الضخمة | 3 | يجري الآن جمع كمية هائلة من البيانات من خلال المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وبطاقات الائتمان، والعديد من الأدوات اليومية التي نستخدمها على نطاق واسع. ستستكشف هذه المادة المنطق وراء الطرق المعقدة المستخدمة في هذا المجال، وكذلك كيف يتم تصميم البحوث على البيانات الكبيرة مع أمثلة في الحياة الحقيقية. وبحلول نهاية المادة سوف يكون الطلاب على اطلاع في هذا المجال وتتكون لديهم القدرة على إجراء تصميم البحوث باستخدام البيانات الكبيرة. وسيكتسبون فوائد تحليلات بيانات الأعمال، والتي تشمل استخدام البيانات، والتحليل الإحصائي والكمي، والنماذج الاستكشافية والتنبؤية، والأساليب القائمة على الأدلة لاتخاذ القرارات في الأعمال التجارية. |
A0374503 | ذكاء الاعمال | 3 | يقدم هذا المساق كيفية حل مشاكل الأعمال بفعالية باستخدام البيانات التشغيلية لإنشاء مستودعات البيانات، ثم تطبيق أدوات استخراج البيانات والتحليلات لاكتساب رؤى جديدة في العمليات التنظيمية. سيتم تناول الموضوعات: الاختلافات بين أنواع التقارير والتحليلات، وتخزين بيانات المؤسسة، وأنظمة إدارة البيانات، وأنظمة دعم القرار، وأنظمة إدارة المعرفة، والبيانات الضخمة واستخراج البيانات / النصوص. تُستخدم دراسات الحالة لاستكشاف استخدام البرامج التطبيقية وأدوات الويب والنجاح والقيود الخاصة بذكاء الأعمال بالإضافة إلى القضايا التقنية والاجتماعية. |
A0373504 | برمجة الروبوتات | 3 | يقدم هذا المساق لبرمجة الروبوتات وتعديل البرنامج، و تشغيلها، حيث يتم التعريف بنظام تشغيل الروبوت وعدد من الأدوات المستخدمة بشكل شائع في برمجة الروبوتات مع التركيز على الروبوتات المتنقلة المستقلة، حيث يتم التركيز على كيفية إنشاء برنامج المستخدم للتفاعل مع أجهزة الاستشعار ومشغلات الروبوت المحمول وتنفيذ خوارزميات التحكم في الحركة. و يعنى هذا المساق بتصحيح أخطاء البرامج باستخدام الادوات المتاحة واختبارها باستخدام أدوات المحاكاة و تنفيذها على روبوت متحرك. |
A0373401 | هندسة البيانات | 3 | يقدم هذا المساق للطالب المفاهيم الأساسية حول القواعد الرئيسية لهندسة البيانات الضخمة، وسوف يتعلمون الطلاب المفاهيم الأساسية للحوسبة الموزعة ومعالجة البيانات الموزعة وإدارة البيانات وخطوط أنابيب البيانات. سيكتشف الطلاب كيفية بناء بنية بيانات فعالة، وتبسيط معالجة البيانات، والحفاظ على أنظمة البيانات واسعة النطاق. |
A0374606 | مشروع التخرج (1) | 3 | |
A0373101 | نظم الحوسبة لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي | 3 |
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0374402 | تصور البيانات | 3 | يعرّف هذا المساق الطالب بخوارزميات تصور البيانات الحاسوبية وطرقها ومفاهيمها التي ستمكن الطالب من تطبيق أنظمة الرؤية الحاسوبية مع التركيز على التطبيقات وحل المشكلات. سيتم تناول الموضوعات التالية: مقدمة واستشعار الصورة، تحليل الصورة، كشف الحواف / الخط، التقسيم / الترشيح الصرفي، تحويل فورييه، استخلاص / تحليل الميزة، تصنيف الأنماط. |
A0372402 | الاحصاء والاحتمالات لعلم البيانات | 3 | يقدم هذا المساق مقدمة عن الإحصاء والاحتمالات في علم البيانات، حيث يشمل أساسيات نظرية الاحتمالات والاستدلال الإحصائي، بما في ذلك: النماذج الاحتمالية، والمتغيرات العشوائية، والتوزيعات المفيدة، والتوقعات، وقانون الأعداد الكبيرة، ونظرية الحد المركزي، وتقدير النقطة وفاصل الثقة، وطرق الاحتمال القصوى، واختبارات الفرضيات والانحدار الخطي. |
A0373406 | أمن البيانات | 3 | |
A0374406 | مواضيع مختارة في تعلم الالة | 3 | |
A0374505 | مواضيع مختارة في الذكاء الاصطناعي | 3 | الهدف من هذه المادة هو تعريف الطلبة على مجالات مختلفة في الذكاء الاصطناعي، ويتم ذلك من خلال عرض أدوات و تقنيات جديدة، ومجالات بحث متنوعة في الذكاء الاصطناعي. كما و يتم التطرق الى المجالات و التخصصات التي تستخدم هذا العلم لأتمتة المهام و كيفية تطبيق الخوارزميات و الأدوات المختلفة للذكاء الاصطناعي في هذه التخصصات. |
A0343412 | الحوسبة السحابية وأمنها | 3 | مقدمة في الحوسبة السحابية: المفاهيم والمصطلحات الأساسية، الخصائص السحابية الأساسية؛ نماذج الخدمة السحابية ونشرها: نماذج الخدمة السحابية ونماذج النشر السحابية؛ تقنية تمكين الحوسبة السحابية: التكنولوجيا متعددة المهام، تكنولوجيا الخدمة، تقنية المحاكاة الافتراضية؛ أمان الحوسبة السحابية الأساسية: الشروط والمفاهيم الأساسية، التهديدات الأمنية السحابية |
A0373503 | استرجاع المعلومات | 3 | يغطي هذا المساق مكونات وتصميم وتنفيذ أنظمة استرجاع المعلومات النصية والتقنيات المختلفة لبناء أنظمة معلومات تستند إلى تحليل النص وفهرسته واسترجاعه، بما في ذلك ما يلي: فهرسة النص، ونماذج الاسترجاع المنطقية ونماذج استرجاع فضاء متجه، واستخراج النص. تصنيف النص وتقييمه وتحليله و طرق الضغط و تقليل المساحات المستخدمة في الذاكرة و فهرسة البيانات الضخمة و الطرق المثلى لفهرسة البيانات حسب الحجم و المساحة المتوفرة في الذاكرة |
A0374502 | تمييز الانماط | 3 | يقدم هذا المساق المبادئ الأساسية لخوارزميات وتطبيقات التعرف على الأنماط، مثل الوجوه، التعرف على الحروف. ويغطي هذا المساق موضوعات مثل تمثيل الأنماط وأنظمة التعرف على الأنماط وعمليات المعالجة المسبقة واستخراج المعالم ونظريات التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للرقابة وتصنيف الكائن والاعتراف به. |
A0374405 | خوارزميات التحسين | 3 | |
A0342314 | الحماية باستخدام لينكس | 3 | المفاهيم الأساسية لنظام لينكس: نظام الملفات، الأوامر، الأدوات المساعدة، تحرير النص، برامج shell ومعالجة النصوص ؛لينكسshells : بناء جملة سطر الأوامر والخصائص وتوليد اسم الملف، إعادة التوجيه، آليات الأنابيب والاقتباس؛ التنقل في نظام الملفات: التحكم في الوصول إلى الملفات، قواعد واتفاقيات تسمية الملفات والدليل، معالجة الملفات والروابط؛ التحكم في المحطة الطرفية: العمل باستخدامvi ، مراقبة العمليات والتحكم فيها، استخدام تحرير سطر الأوامر، استبدال الأوامر، استخدام أوامر النسخ الاحتياطي؛ عمليات التحكم: مهام الطباعة، التواصل عبر الشبكة، إدارة سياسة المجموعة. |
A0373407 | تمثيل واستدلال المعرفة | 3 | |
A0374404 | مواضيع مختارة في علم البيانات | 3 | الهدف من هذه المادة هو تعريف الطلبة على مجالات مختلفة في علم البيانات، ويتم ذلك من خلال عرض أدوات و تقنيات جديدة، ومجالات بحث متنوعة في علم البيانات. كما و يتم التطرق الى المجالات و التخصصات التي تستخدم هذا العلم لتحليل البيانات و استخراج المعرفة و كيفية تطبيق الخوارزميات و الأدوات المختلفة لعلم البيانات في هذه التخصصات. |
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0313101 | تحليل وتصميم الخوارزميات | 3 | مقدمة: السلوك في المالانهاية، ترميزات أوو وأوميحا وثيتا ، تحليل تعقيد الخوارزميات ، إثبات صحة الخوارزميات باستخدام ثوابت الدوال ، حل الدوال الانعكاسية ؛ الترتيب: بالإدخال ، السريع ، بالدمج ، بالتكويم ؛ تحليل وتصميم متقدم للخوارزميات: التحليل التعويضي، البرمجة الديناميكية ؛ الرسومات: البحث بدءا بالأقرب ، البحث بدءا بالأعمق ، الترتيب التوبولوجي، شجرة التغطية الصغرى، المسار الأقرب ؛ تراكيب البيانات المتقدمة: شجرات بي ؛ البحث في السلاسل: الساذج ، خوارزمية KMP ؛ فئات الاكتمال الغير حدودي: الفئة الحدودية ، الفئة غير الحدودية ، الفئة غير الحدودية الكاملة ، إثبات الاكتمال غير الحدودي. |
A0312101 | تراكيب البيانات | 3 | القوائم: تمثيلها بالمصفوفات، تمثيلها بالقوائم المرتبطة؛ المكدسات: تمثيلها بالمصفوفات، تمثيلها بالقوائم المرتبطة، عملياتها، تطبيقات المقادير الجبرية؛ التكرار العودي: تطبيقاته على المصفوفات والقوائم المرتبطة، علاقته بالمكدس؛ الطوابير: تمثيلها بالمصفوفات، تمثيلها بالقوائم المرتبطة، عملياتها، تطبيقاتها؛ الأشجار؛ الأشجار الثنائية؛ أشجار البحث الثنائية: البحث، الإضافة، الحذف؛ الملفات: القراءة، الكتابة؛ الرسوم البيانية: التمثيل باستخدام المصفوفة ثنائية الأبعاد، القائمة المتجاورة. |
A0312401 | أساسيات قواعد البيانات | 3 | مفاهيم قواعد البيانات؛ منهجيات تصميم قواعد البيانات؛ النموذج العلاقاتي؛ شروط سلامة قيود قواعد البيانات؛ قواعد البيانات العلاقاتي: الجبر العلاقاتي، التفاضل العلاقاتي؛ الصيغ المعيارية وطرق التطبيع. |
A0110201 | الجبر الخطي | 3 | |
A0334605 | مهارات الاتصال والكتابة الفنية | 2 | |
A0311301 | تصميم المنطق الرقمي | 3 | النظام الثنائي: أنظمة الحواسيب الرقمية، الأرقام الثنائية، تحويل الاعداد بالنظام الثماني والاعداد الست عشرية، المتممين الأحادي والثنائي؛ الجبر المنطقي والبوابات المنطقية: التعريفات الأساسية للجبر المنطقي، نظريات الجبر المنطقي، نظريات البوابات المنطقية الرقمية، دوال البوابات المنطقية ، عائلات الدوائر المتكاملة ؛ تبسيط الوظيفة المنطقية: خريطة كارنوف، 3 متغيرات، 4 متغيرات، 5 متغيرات. مجموع المضاريب، مضروب المجاميع، الحدود المهملة؛ المنطق التوافقي: الدوائر التوافقية المتكاملة، والدوائر المتسلسلة، القلابات، والمسجلات، والعدادات، وحدات الذاكرة. |
A0332501 | مقدمة في هندسة البرمجيات | 3 | منهجيات تطوير النظام: عمليات هندسة البرمجيات، منهج المراحل المتوالية، منهج النموذج الأولي، المنهج التدريجي، والمنهج الحلزوني، المنهج الموحد؛ مبادئ هندسة البرمجيات: استنباط المتطلبات، والتحقيق والتحقق من صحتها؛ مراجعة مبادئ البرمجة الكينونية؛ تحليل النظام باستخدام مفهوم الكينونة. النمذجة باستخدام UML: النمذجة السلوكية، النمذجة الهيكلية، الرسوم البيانية للكائنات والدرجات والمجموعات. |
A0333203 | تطوير تطبيقات الانترنت (2) | 3 | |
A0110103 | الإحصاء والإحتمالات | 3 | |
A0332202 | تطوير تطبيقات الانترنت (1) | 3 |
الرقم | اسم المادة | س . م | الوصف |
---|---|---|---|
A0110191 | مهارات حاسوب استدراكي | 3 | |
A0110141 | لغة انجليزية استدراكي | 3 | |
A0110142 | لغة عربية استدراكي | 3 |
البريد الالكتروني: Public@ammanu.edu.jo
© جميع الحقوق محفوظة جامعة عمان الأهلية. عمان, الاردن 19111.