| # | اسم الاستبانة | الرابط |
|---|---|---|
| 1 | فاعلية البرامج الأكاديمية | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 2 | جودة الخدمات التعليمية والاجتماعية - أعضاء الهيئة التدريسية | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 3 | جودة الخدمات التعليمية والاجتماعية - الطلبة | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 4 | جودة الخدمات التعليمية والاجتماعية - الخريجون | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 5 | جودة مادة تعليمية مدمجة إلكترونياً - Blended Course | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 6 | نظام الاختبارات - الامتحانات الإلكترونية المحوسبة | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 7 | الإرشاد الأكاديمي | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 8 | فاعلية التدريب الميداني | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 9 | امتحان الكفاءة الجامعية | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 10 | البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 11 | مدى استفادة المؤسسات من نتائج وتوصيات البحوث | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 12 | تقييم عناصر الخطة الاستراتيجية | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 13 | درجة الوعي بثقافة الجودة وأهميتها | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 14 | رضا الطلبة | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 15 | رضا الطلبة الوافدين عن خدمات الجامعة | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 16 | الرضا الوظيفي | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 17 | رضا مؤسسات العمل عن أداء خريج جامعة عمان الأهلية | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 18 | رضا الشركاء عن أداء الجامعة | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 19 | رضا الوحدات العاملة حول حداثة الأنظمة وقواعد البيانات | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 20 | جودة خدمات المكتبة | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 21 | موقع الجامعة الإلكتروني | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 22 | جودة خدمات مرافق مركز الحوراني للتعلم الإلكتروني | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 23 | جودة خدمات مجمع الأرينا | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 24 | جودة خدمات مركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 25 | السكن الداخلي | أضغط هنا لتعبئة الاستبانة |
| 26 | نادي طلابي | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 27 | تقييم ورشة عمل - دورة تدريبية | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 28 | نشاطات خدمة المجتمع (متلقو الخدمة) | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 29 | نشاطات خدمة المجتمع (القائمون على النشاط) | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 30 | الأنشطة اللامنهجية | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 31 | تقييم ندوة/ منتدى علمي | تعبئ من خلال رابط خاص |
| 32 | تقييم محاضرة منهجية / لامنهجية | تعبئ من خلال رابط خاص |
الاستبانات